25 residencias de autor con amplias terrazas, rooftop con piscina y la montaña como telón de fondo. Acabados de alta gama en el corazón de Campo Alegre.
3G Campo Alegre by Sambil reúne 25 residencias en seis tipologías — desde plantas bajas con jardín privado hasta penthouses con terraza de 61 m² y vista plena a la montaña. Ascensores panorámicos, hall privado por apartamento y acabados de lujo.
Rooftop social con piscina infinita, lounge, fire pit, gimnasio y wellness center, todo con vista panorámica al Ávila.
Pisos 2 al 5 · plantas tipo. Plantas bajas con jardín y penthouses en niveles superiores.
Selecciona tu residencia. Filtra por piso, tipología, metraje y estado.
| Unidad | Piso | Tipo | Área apto | Terraza/Jardín | Total | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH1 | PH | Penthouse | 204 m² | 61 m² · Terraza | 265 m² | Reservado | |
| PH2 | PH | Penthouse | 204 m² | 61 m² · Terraza | 265 m² | Disponible | |
| 61 | 6 | Tipo 1 | 171 m² | — | 171 m² | Disponible | |
| 62 | 6 | Tipo 2 | 135 m² | — | 135 m² | Reservado | |
| 63 | 6 | Tipo 3 | 102 m² | — | 102 m² | Reservado | |
| 64 | 6 | Tipo 4 | 138 m² | — | 138 m² | Reservado | |
| 51 | 5 | Tipo 1 | 171 m² | — | 171 m² | Reservado | |
| 52 | 5 | Tipo 2 | 135 m² | — | 135 m² | Vendido | |
| 53 | 5 | Tipo 3 | 102 m² | — | 102 m² | Reservado | |
| 54 | 5 | Tipo 4 | 138 m² | — | 138 m² | Disponible | |
| 41 | 4 | Tipo 1 | 171 m² | — | 171 m² | Disponible | |
| 42 | 4 | Tipo 2 | 135 m² | — | 135 m² | Reservado | |
| 43 | 4 | Tipo 3 | 102 m² | — | 102 m² | Reservado | |
| 44 | 4 | Tipo 4 | 138 m² | — | 138 m² | Disponible | |
| 31 | 3 | Tipo 1 | 171 m² | — | 171 m² | Disponible | |
| 32 | 3 | Tipo 2 | 135 m² | — | 135 m² | Disponible | |
| 33 | 3 | Tipo 3 | 102 m² | — | 102 m² | Disponible | |
| 34 | 3 | Tipo 4 | 138 m² | — | 138 m² | Disponible | |
| 21 | 2 | Tipo 1 | 171 m² | — | 171 m² | Disponible | |
| 22 | 2 | Tipo 2 | 135 m² | — | 135 m² | Disponible | |
| 23 | 2 | Tipo 3 | 102 m² | — | 102 m² | Disponible | |
| 24 | 2 | Tipo 4 | 138 m² | — | 138 m² | Disponible | |
| PB1 | PB | PB c/jardín | 103 m² | 39 m² · Jardín | 142 m² | Vendido | |
| PB2 | PB | PB c/jardín | 129 m² | 92 m² · Jardín | 221 m² | Disponible | |
| PB3 | PB | PB c/jardín | 129 m² | 101 m² · Jardín | 230 m² | Disponible |
Las primeras unidades se asignan por orden de reserva validada. Sujeto a disponibilidad.